| 英美学术方向升学
600+
CATS美国校本部共计收到超过600封来自TOP100美国大学/学院的录取通知书
$11.5M
CATS美国校本部自2014年以来,我们的学生共收到1,150万美金的大学奖学金
4
CATS美国校本部平均每位学生收到4份大学录取通知书
56%
CATS英国校本部56%的录取通知书来自TOP10英国大学/学院
99.99%
CATS英国校本部99.99%的罗素集团大学都曾录取过我们的学生
35
CATS英国校本部IB均分达到35分,高于世界范围内的IB均分(29分)
以下英美高等院校已录取剑桥文理学校毕业生(但不限于)
已经录取我校学生的英国大学 | 排名 |
剑桥大学 | 1 |
牛津大学 | 2 |
圣安德鲁斯大学 | 3 |
帝国理工学院 | 4 |
杜伦大学 | 5 |
兰卡斯特大学 | 6 |
伦敦大学学院 | 7 |
拉夫堡大学 | 7 |
华威大学 | 9 |
利兹大学 | 10 |
伦敦政治经济学院 | 11 |
巴斯大学 | 12 |
东英吉利大学 | 13 |
埃克塞特大学 | 14 |
伯明翰大学 | 15 |
布里斯托大学 | 16 |
约克大学 | 16 |
诺丁汉大学 | 18 |
萨里大学 | 19 |
格拉斯哥大学 | 20 |
谢菲尔德大学 | 21 |
埃塞克斯大学 | 22 |
邓迪大学 | 23 |
爱丁堡大学 | 24 |
曼彻斯特大学 | 25 |
纽卡斯尔大学 | 26 |
萨塞克斯大学 | 27 |
伦敦国王学院 | 28 |
伦敦大学皇家霍洛威学院 | 28 |
南安普顿大学 | 30 |
肯特大学 | 31 |
雷丁大学 | 32 |
哈珀亚当斯大学 | 33 |
莱斯特大学 | 34 |
卡迪夫大学 | 35 |
伦敦大学亚非学院 | 36 |
斯旺西大学 | 36 |
贝尔法斯特女王大学 | 38 |
赫瑞瓦特大学 | 39 |
阿伯丁大学 | 40 |
斯特拉斯克莱德 | 41 |
利物浦大学 | 42 |
伦敦大学玛丽女王学院 | 43 |
考文垂大学 | 44 |
排名来自2019泰晤士
美国TOP100综合大学 | 排名* |
哈佛大学 | 1 |
华盛顿大学圣路易斯 | 18 |
塔夫茨大学 | 29 |
纽约大学 | 30 |
波士顿学院 | 32 |
罗切斯特大学 | 34 |
布兰迪斯大学 | 34 |
波士顿大学 | 37 |
东北大学 | 40 |
杜兰大学 | 40 |
加州大学戴维斯 | 46 |
宾州州立大学 | 52 |
普渡大学 | 56 |
康涅狄格大学 | 56 |
华盛顿大学 | 56 |
福特汉姆大学 | 61 |
雪城大学 | 61 |
马里兰大学 | 61 |
伍斯特学院 | 63 |
美国大学 | 69 |
贝勒大学 | 75 |
麻省大学阿莫斯特 | 75 |
迈阿密大学 | 78 |
爱荷华大学 | 78 |
克拉克大学 | 81 |
密歇根州立大学 | 81 |
加州大学圣克鲁兹 | 81 |
特拉华大学 | 81 |
纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 87 |
印第安纳大学 | 90 |
科罗拉多大学 | 90 |
圣地亚哥大学 | 90 |
德雷塞尔大学 | 94 |
圣路易斯大学 | 94 |
罗切斯特理工学院 | 97 |
纽约州立大学石溪分校 | 97 |
纽约州立大学布法罗 | 97 |
佛蒙特大学 | 97 |
– | – |
美国优质文理学院 | 文理学院排名 |
科尔比学院 | 12 |
欧柏林学院 | 26 |
曼荷莲学院 | 36 |
斯基德莫尔学院 | 41 |
康涅狄格学院 | 46 |
排名来自2019美国新闻与世界报道
| 英美艺术与设计方向升学
97 共计收到97封来自英国大学/学院的录取通知书
54% 的学生被伦敦艺术大学录取
以下优质英美著名艺术院校已录取剑桥文理学校艺术与设计毕业生(但不限于)
英国院校 |
Royal College of Art 皇家艺术学院 |
Central St Martins (UAL) 伦艺中央圣马丁 |
London College of Fashion (UAL) 伦艺伦敦时装学院 |
London College of Communication (UAL) 伦艺伦敦传媒学院 |
Camberwell College of Arts (UAL) 伦艺坎伯韦尔艺术学院 |
Chelsea College of Arts (UAL) 伦艺切尔西艺术与设计学院 |
Wimbledon College of Arts (UAL) 伦艺温布顿艺术学院 |
The Slade 伦敦大学学院斯莱德美术学院 |
Glasgow School of Art 格拉斯哥艺术学院 |
Goldsmiths 金史密斯大学 |
Loughborough University 拉夫堡大学 |
University of Brighton 布莱顿大学 |
Falmouth University 法尔茅斯大学 |
Kingston University 金斯顿大学 |
美国院校 |
Art Institute Chicago 芝加哥艺术学院 |
Art Institute of San Fransico 旧金山艺术学院 |
California College of the Arts 加州艺术学院 |
Maryland Institute College of Art 马里兰艺术学院 |
Otis College of Art & Design 奥蒂斯艺术与设计学院 |
Ringling College of Art 瑞格林艺术与设计学院 |
Savannah College of Art & Design 萨万纳艺术设计大学 |
School of the Arts – Chicago 芝加哥艺术学校 |
School of the Visual Arts 视觉艺术学院 |
The New School 新大学 |
Parsons School of Design 帕森斯设计学院 |
Tyler School of Art 泰勒艺术学院 |
Fashion Institute of Technology 纽约时装学院FIT |