
我们的优势

老师推荐信

正确的专业选择

本土社会服务经历

语言能力与文化的融入

本地学生身份申请大学

本土学校品牌及毕业证书
我们的优势

老师推荐信

正确的专业选择

本土社会服务经历

语言能力与文化的融入

本地学生身份申请大学

本土学校品牌及毕业证书
课程方向
英国学习路径

2021英国毕业生部分就读院校
排名 | University | 大学 | 专业 |
1 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 数学 |
1 | University of Cambridge | 剑桥大学 | 工程 |
3 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 材料化学 |
3 | University of St Andrews | 圣安德鲁斯大学 | 经济与管理 |
6 | Durham University | 杜伦大学 | 英国文学 |
6 | Durham University | 杜伦大学 | 商务管理 |
6 | Durham University | 杜伦大学 | 金融 |
6 | Durham University | 杜伦大学 | 化学 |
8 | University College London | 伦敦大学学院 | 物理 |
8 | University College London | 伦敦大学学院 | 建筑 |
8 | University College London | 伦敦大学学院 | 应用医药科学 |
8 | University College London | 伦敦大学学院 | 心理和语言科学 |
9 | University of Bath | 巴斯大学 | 心理学 |
10 | University of Warwick | 华威大学 | 法律 |
12 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 经济与金融 |
12 | University of Exeter | 埃克塞特大学 | 政治 哲学与经济 |
13 | University of Bristol | 布里斯托大学 | 土木工程 |
17 | University of Edinburgh | 爱丁堡大学 | 化学工程 |
18 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 会计与金融 |
18 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 药剂学 |
18 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 国际商务 金融和经济 |
18 | University of Manchester | 曼彻斯特大学 | 计算机科学和数学 工业方向 |
19 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 经济 |
19 | University of Birmingham | 伯明翰大学 | 法律与商务 |
23 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 心理学 |
23 | University of Sheffield | 谢菲尔德大学 | 土木工程 |
30 | King’s College London | 伦敦国王学院 | 政治 哲学和法律 |
30 | King’s College London | 伦敦国王学院 | 药理学 |
31 | Newcastle University | 纽卡斯尔大学 | 生物医学科学 |
34 | Cardiff University | 卡迪夫大学 | 建筑 |
39 | University of Surrey | 萨里大学 | 电气及电子工程 |
41 | Queen Mary University of London | 伦敦玛丽女王大学 | 商务管理 |
43 | Aston University, Birmingham | 阿斯顿大学 | 物流与供应链管理 |
83 | University of Arts London | 伦敦艺术大学 | 大众传媒 |
87 | University of Central Lancashire | 中央兰开夏大学 | 医学和外科手术 |
126 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 服装设计 |
126 | University of Westminster | 威斯敏斯特大学 | 平面设计 |
*排名依据2021年泰晤士报及星期日报英国大学排名
美国学习路径

2021美高毕业生部分就读院校
排名 | University | 大学 |
14 | Vanderbilt University | 范德堡大学 |
20 | University of California Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 |
21 | Emory University | 埃默里大学 |
23 | Georgetown University | 乔治敦大学 |
24 | University of Southern California | 南加州大学 |
24 | University of Michigan | 密歇根大学 |
28 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
28 | Wake Forest University | 维克森林大学 |
30 | New York University | 纽约大学 |
30 | Tufts University | 塔夫茨大学 |
30 | University of Florida | 弗罗里达大学 |
30 | University of California, Santa Barbara | 加州大学圣塔巴巴拉分校 |
34 | University of Rochester | 罗彻斯特大学 |
35 | University of California, Irvine | 加州大学欧文分校 |
35 | University of California, San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 |
35 | Boston College | 波士顿学院 |
39 | University of California, Davis | 加州大学戴维斯分校 |
40 | Northeastern University | 东北大学 |
41 | Tulane University | 杜兰大学 |
42 | Brandies University | 布兰迪斯大学 |
42 | Boston University | 波士顿大学 |
42 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 |
42 | University of Wisconsin | 威斯康星大学 |
42 | University of Texas, Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
47 | University of Illinois, Champagne | 伊利诺大学香槟分校 |
49 | Pepperdine University | 佩珀代因大学 |
49 | University of Miami | 迈阿密大学 |
49 | Lehigh University | 理海大学 |
*排名依据2021年美国新闻与世界报道美国大学排名